ГРАФІК ЗДАЧІ ПІДРУЧНИКІВ

Клас Дата Час Відповідальний учитель Примітка
1-А 25.05 12.00-12.30 Чекун О.І
1-Б 25.05 12.30-13.00 Терещенко А.А.
2-А 25.05 13.00-13.30 Кравченко І.В.
2-Б 25.05 13.30-14.00 Курило Ю.І.
3-А 25.05 14.00-14.20 Котко А.М.
3-Б 25.05 14.20-14.35 Кузьміна Н.В.
4-А 25.05 14.35-14.50 Кравченко О.О.
4-Б 25.05 14.50-15.05 Градусова Ю.В.
5 26.05 13.15-13.30 Галета В.Ю.
6-А 26.05 13.30-13.45 Скрябіна Н.Ю.
6-Б 26.05 13.45-14.00 Балихіна Л.А
7-А 26.05 14.00-14.15 Бурмак Г.М.
7-Б 26.05 14.15-14.30 Заболотна О.В.
8 26.05 14.30-14.45 Лопатіна О.Л.
9 26.05 14.45-15.00 Щербакова Г.Є.
10 26.05 15.00-15.15 Михайленко Г.Л.
11 18.05 14.00-14.30 Горлова Т.А.
Кiлькiсть переглядiв: 309